湖南省2023年度开发区土地集约利用评价结果表

2024-03-29 14:51 5827 浏览

2023年度国家级工业主导型开发区土地集约利用评价结果表
开发区代码 开发区名称 评价类型 所属市级 排名 综合得分
G431178 浏阳经济技术开发区 工业主导型 长沙市 1 97.72
G431033 长沙经济技术开发区 工业主导型 长沙市 2 96.83
G432129 郴州高新技术产业开发区 工业主导型 郴州市 3 95.59
G431176 望城经济技术开发区 工业主导型 长沙市 4 95.53
G431182 娄底经济技术开发区 工业主导型 娄底市 5 95.48
S438076 宁乡高新技术产业园区 工业主导型 长沙市 6 94.95
G431181 常德经济技术开发区 工业主导型 常德市 7 94.90
G431179 湘潭经济技术开发区 工业主导型 湘潭市 8 94.86
G432128 益阳高新技术产业开发区 工业主导型 益阳市 9 94.83
G432034 株洲高新技术产业开发区 工业主导型 株洲市 10 94.74
G431177 宁乡经济技术开发区 工业主导型 长沙市 11 94.60
G432130 怀化高新技术产业开发区 工业主导型 怀化市 12 94.01
G437057 永州经济技术开发区 工业主导型 永州市 13 93.78
G432126 衡阳高新技术产业开发区 工业主导型 衡阳市 14 93.35
G431024 邵阳经济开发区 工业主导型 邵阳市 15 93.32
G433096 岳阳城陵矶综合保税区 工业主导型 岳阳市 16 92.94
G433093 长沙黄花综合保税区 工业主导型 长沙市 17 91.12
G433097 郴州综合保税区 工业主导型 郴州市 18 89.29
G433094 湘潭综合保税区 工业主导型 湘潭市 19 84.38
G433095 衡阳综合保税区 工业主导型 衡阳市 20 83.06

2023年度国家级产城融合型开发区土地集约利用评价结果表
开发区代码 开发区名称 评价类型 所属市级 排名 综合得分
G432033 长沙高新技术产业开发区 产城融合型 长沙市 1 94.59
G432127 常德高新技术产业开发区 产城融合型 常德市 2 93.82
G432125 湘潭高新技术产业开发区 产城融合型 湘潭市 3 92.20
G431180 岳阳经济技术开发区 产城融合型 岳阳市 4 91.49
2023年度省级工业主导型开发区土地集约利用评价结果表
开发区代码 开发区名称 评价类型 所属市级 排名 综合得分
S437003 长沙雨花经济开发区 工业主导型 长沙市 1 95.46
S438033 平江高新技术产业园区 工业主导型 岳阳市 2 95.25
S439031 汨罗高新技术产业开发区 工业主导型 岳阳市 3 94.80
S437016 醴陵经济开发区 工业主导型 株洲市 4 94.79
S439130 娄星产业开发区 工业主导型 娄底市 5 94.45
S437052 宜章经济开发区 工业主导型 郴州市 6 94.31
S438045 沅江高新技术产业园区 工业主导型 益阳市 7 94.16
S437022 湘乡经济开发区 工业主导型 湘潭市 8 94.09
S437040 石门高新技术产业开发区 工业主导型 常德市 9 93.96
S437047 南县经济开发区 工业主导型 益阳市 10 93.85
S437043 桃江高新技术产业开发区 工业主导型 益阳市 11 93.83
S437025 邵东经济开发区 工业主导型 邵阳市 12 93.76
S437050 永兴经济开发区 工业主导型 郴州市 13 93.75
S438090 岳阳临港高新技术产业开发区 工业主导型 岳阳市 14 93.71
S437027 武冈经济开发区 工业主导型 邵阳市 15 93.57
S438038 汉寿高新技术产业园区 工业主导型 常德市 16 93.44
S439112 靖州产业开发区 工业主导型 怀化市 17 93.34
S438034 湘阴高新技术产业园区 工业主导型 岳阳市 18 93.19
S438080 炎陵高新技术产业开发区 工业主导型 株洲市 19 93.18
S437023 湘潭天易经济开发区 工业主导型 湘潭市 20 93.18
S439030 岳阳绿色化工高新技术产业开发区 工业主导型 岳阳市 21 93.04
S437015 衡东经济开发区 工业主导型 衡阳市 22 93.04
S438085 邵阳县高新技术产业开发区 工业主导型 邵阳市 23 92.86
S437046 安化经济开发区 工业主导型 益阳市 24 92.78
S437063 江华高新技术产业开发区 工业主导型 永州市 25 92.78
S439086 隆回高新技术产业开发区 工业主导型 邵阳市 26 92.72
S437070 新化高新技术产业开发区 工业主导型 娄底市 27 92.71
S439078 荷塘高新技术产业开发区 工业主导型 株洲市 28 92.68
S438096 津市高新技术产业开发区 工业主导型 常德市 29 92.51
S439131 雨湖高新技术产业开发区 工业主导型 湘潭市 30 92.47
S437044 益阳长春经济开发区 工业主导型 益阳市 31 92.40
S439056 临武高新技术产业开发区 工业主导型 郴州市 32 92.37
S439083 衡南高新技术产业开发区 工业主导型 衡阳市 33 92.26
S437014 衡山高新技术产业开发区 工业主导型 衡阳市 34 92.24
S437059 祁阳高新技术产业开发区 工业主导型 永州市 35 92.24
S439032 临湘高新技术产业开发区 工业主导型 岳阳市 36 92.09
S437067 冷水江经济开发区 工业主导型 娄底市 37 92.05
S438013 衡阳西渡高新技术产业园区 工业主导型 衡阳市 38 91.99
S439123 桃江灰山港产业开发区 工业主导型 益阳市 39 91.65
S437011 常宁市水口山经济开发区 工业主导型 衡阳市 40 91.64
S438068 娄底高新技术产业开发区 工业主导型 娄底市 41 91.47
S439111 芷江产业开发区 工业主导型 怀化市 42 91.38
S437060 东安经济开发区 工业主导型 永州市 43 91.32
S438092 岳阳高新技术产业园区 工业主导型 岳阳市 44 91.15
S439103 江永产业开发区 工业主导型 永州市 45 91.15
S437037 澧县高新技术产业开发区 工业主导型 常德市 46 91.14
S437069 双峰高新技术产业开发区 工业主导型 娄底市 47 91.12
S439102 道县高新技术产业开发区 工业主导型 永州市 48 91.12
S438061 宁远高新技术产业开发区 工业主导型 永州市 49 91.12
S439097 慈利产业开发区 工业主导型 张家界市 50 91.05
S437054 汝城经济开发区 工业主导型 郴州市 51 91.01
S437053 嘉禾高新技术产业开发区 工业主导型 郴州市 52 90.86
S439075 长沙临空产业开发区 工业主导型 长沙市 53 90.82
S439201 西洞庭产业开发区 工业主导型 常德市 54 90.75
S438079 攸县高新技术产业开发区 工业主导型 株洲市 55 90.61
S439094 安乡高新技术产业开发区 工业主导型 常德市 56 90.52
S437028 洞口经济开发区 工业主导型 邵阳市 57 90.47
S437021 湘潭岳塘经济开发区 工业主导型 湘潭市 58 90.45
S439105 沅陵产业开发区 工业主导型 怀化市 59 90.33
S439095 桃源高新技术产业开发区 工业主导型 常德市 60 90.32
S439055 桂阳高新技术产业开发区 工业主导型 郴州市 61 90.30
S439104 新田产业开发区 工业主导型 永州市 62 90.29
S439100 安仁产业开发区 工业主导型 郴州市 63 90.21
S439126 苏仙产业开发区 工业主导型 郴州市 64 90.21
S439125 宜章氟化学循环产业开发区 工业主导型 郴州市 65 90.09
S437002 长沙金霞经济开发区 工业主导型 长沙市 66 90.03
S439101 双牌产业开发区 工业主导型 永州市 67 89.99
S437039 临澧高新技术产业开发区 工业主导型 常德市 68 89.97
S437051 资兴经济开发区 工业主导型 郴州市 69 89.90
S439108 会同产业开发区 工业主导型 怀化市 70 89.79
S437012 祁东高新技术产业开发区 工业主导型 衡阳市 71 89.72
S437018 株洲渌口经济开发区 工业主导型 株洲市 72 89.70
S439113 通道产业开发区 工业主导型 怀化市 73 89.57
S438081 韶山高新技术产业开发区 工业主导型 湘潭市 74 89.47
S439122 龙岭产业开发区 工业主导型 益阳市 75 89.44
S437009 衡阳松木经济开发区 工业主导型 衡阳市 76 89.42
S439128 中方产业开发区 工业主导型 怀化市 77 89.25
S439058 零陵高新技术产业开发区 工业主导型 永州市 78 89.07
S439129 鹤城高新技术产业开发区 工业主导型 怀化市 79 88.83
S439106 辰溪产业开发区 工业主导型 怀化市 80 88.55
S439115 洪江高新技术产业开发区(洪江市) 工业主导型 怀化市 81 88.50
S439087 绥宁产业开发区 工业主导型 邵阳市 82 88.37
S438115 泸溪高新技术产业开发区 工业主导型 湘西州 83 88.24
S437010 耒阳经济开发区 工业主导型 衡阳市 84 88.06
S438041 张家界高新技术产业开发区 工业主导型 张家界市 85 87.98
S439110 新晃产业开发区 工业主导型 怀化市 86 87.90
S439118 保靖产业开发区 工业主导型 湘西州 87 87.86
S437026 新邵经济开发区 工业主导型 邵阳市 88 87.39
S437017 茶陵经济开发区 工业主导型 株洲市 89 87.14
S439114 洪江高新技术产业开发区(洪江区) 工业主导型 怀化市 90 86.78
S439132 衡阳白沙绿岛高新技术产业开发区 工业主导型 衡阳市 91 86.42
S439084 大祥产业开发区 工业主导型 邵阳市 92 86.40
S439127 永兴稀贵金属再生资源利用产业开发区 工业主导型 郴州市 93 86.01
S439093 华容高新技术产业开发区 工业主导型 岳阳市 94 85.92
S439074 长沙岳麓高新技术产业开发区 工业主导型 长沙市 95 85.70
S439098 桑植产业开发区 工业主导型 张家界市 96 84.99
S439099 桂东产业开发区 工业主导型 郴州市 97 83.87
S439089 城步产业开发区 工业主导型 邵阳市 98 83.65
S439124 大通湖产业开发区 工业主导型 益阳市 99 82.61
S439117 花垣产业开发区 工业主导型 湘西州 100 81.42
S439119 古丈产业开发区 工业主导型 湘西州 101 79.35
S439088 新宁产业开发区 工业主导型 邵阳市 102 78.63
S439116 凤凰产业开发区 工业主导型 湘西州 103 78.47
2023年度省级产城融合型开发区土地集约利用评价结果表
开发区代码 开发区名称 评价类型 所属市级 排名 综合得分
S437071 湘西高新技术产业开发区 产城融合型 湘西州 1 94.66
S437048 郴州经济开发区 产城融合型 郴州市 2 93.84
S437001 长沙天心经济开发区 产城融合型 长沙市 3 93.15
S439091 君山产业开发区 产城融合型 岳阳市 4 90.35
S437019 株洲经济开发区 产城融合型 株洲市 5 89.18
S437073 永顺经济开发区 产城融合型 湘西州 6 88.84
S439107 溆浦产业开发区 产城融合型 怀化市 7 88.53
S437065 怀化国际陆港经济开发区 产城融合型 怀化市 8 86.96
S439120 龙山产业开发区 产城融合型 湘西州 9 86.28
S437062 蓝山经济开发区 产城融合型 永州市 10 84.52
S437072 吉首经济开发区 产城融合型 湘西州 11 83.86
S439109 麻阳产业开发区 产城融合型 怀化市 12 82.03


分享:
上一篇 下一篇
暂无资料
相关内容
  • 2024年湖南省政府工作报告(全文)
    2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们一定要看到,我国经济回升向好、长期向好,韧性强、潜力足、回旋余地广,加快高质量发展其略已定、其势已成。一定要看到,“三高四新”为我省绘就了美好蓝图,取得了丰硕成果,加快高质量发展正逢其时、恰逢其会。一定要看到,我省创新活力迸发、发展动能澎湃,各方纷纷看好湖南、投资湖南,加快高质量发展氛围正浓、动力正劲。我们要抓住一切有利时机,利用一切有利条件,以高质量发展实效唱响中国经济光明论。
  • 2024年长沙市政府工作报告(全文)
    2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我们在省委、省政府和市委的坚强领导下,全面贯彻党的二十大精神,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,聚焦实现“三高四新”美好蓝图,深入践行八个“走在前、作示范”要求,全力打好“发展六仗”,踔厉奋发、创新实干,全市地区生产总值增长5%左右(预计数,下同),地方一般公共预算收入同口径增长7.03%(剔除退税等因素影响),交出了一份高质量发展的合格答卷。
  • 2024年湘潭市政府工作报告(全文)
    2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚决贯彻落实习近平总书记对湖南和湘潭重要讲话和指示批示精神,在省委、省政府和市委的坚强领导下,聚焦实现“三高四新”美好蓝图,打好打赢“发展六仗”,加快建设“四区一地一圈一强”,统筹发展和安全,坚持一手抓化债、一手抓发展,系统打出“稳增长、防风险、保民生、调结构、推改革”组合拳,较好完成全年目标任务,以顽强意志和拼搏精神打开了新局面。
相关推荐
热门内容
  • 湘江智能网联交通产业园企业总部、研发总部、独栋厂房定制开发
    湖南湘江新区湘江智能网联交通产业园‌厂房定制开发,园区总投资约10亿元,占地面积113亩,总建筑面积14.5万平方米,由湘江智能打造的“园中园”项目,将作为湖南省十四五规划重点发展的智能网联产业园区标杆项目。
  • 关于举办新质生产力培育与产业发展趋势研修班的通知
    为深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,应对当前经济发展挑战,加快培育新质生产力,以新质生产力赋能经济高质量发展,我们将于2024年3月27-30日在湖南省长沙市举办产业发展趋势探讨与新质生产力培育经验交流培训班。欢迎各有关单位本着自愿原则报名参加。
  • 湘潭经开区(九华)中工京迪智造园厂房出售
    湘潭中工京迪智造园位于湘潭九华经开区占地面积165亩;总建筑面积约16万m2;容积率1.46。项目定位打造现代化新能源汽配、新材料、高端制造产业园。园区以单层钢结构产品为主,融入现代化高端多层厂房,是企业总部落户新高地。发展愿景:想企业所想、供企业所需、解企业所难,为中小生产企业提供载体,为研发孵化赋能加速,打造一座高效低本、产业聚集、优企荟萃的品质园区。
  • 湖南省招商引资工作会议在长召开 沈晓明毛伟明出席并讲话
    2月18日下午,全省招商引资工作会议在长沙召开。省委书记沈晓明出席并讲话,强调全省各级各部门要把集中精力抓招商、拼经济、促发展,作为今年一手抓解放思想、一手抓贯彻落实的一项具体行动,上下一心、亲商重商,真抓实干、招商选商,努力实现产业、企业、项目的新突破,打开全省高质量发展的新局面。省委副书记、省长毛伟明出席并讲话,省政协主席毛万春、省委副书记李殿勋出席。
  • 湘江智能网联产业孵化基地开园仪式邀请函(4月20日上午)
    2024年4月20日(星期六)上午,由湖南湘江新区管理委员会主办的湘江智能网联产业孵化基地开园仪式在国家智能网联汽车(长沙)测试区举办,我们诚挚地邀请您拔冗莅临,共同见证我们的新征程。本次活动流程详见内容。
联系方式
  • 175-7320-0999(园区合作)
  • 191-1922-2204(企业咨询)
  • hunanparkcn#qq.com(免费投稿)
商务合作